![]() |
ほんだ まさかた 本多 正賢 |
---|
★過去の成績★ | |||||||||
年 | 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | .000 | .034 |
2002 | 236 | 6 | 17 | 30 | 25 | 34 | 124 | .025 | .097 |
2003 | 64 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 55 | .000 | .000 |
2004 | 152 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 127 | .013 | .059 |
2005 | 215 | 8 | 5 | 11 | 19 | 15 | 157 | .037 | .060 |
2006 | 278 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 186 | .058 | .119 |
2007 | 234 | 4 | 9 | 15 | 26 | 18 | 162 | .017 | .056 |
2008 | 263 | 15 | 12 | 19 | 35 | 29 | 153 | .057 | .103 |
2009 | 238 | 16 | 12 | 14 | 27 | 34 | 135 | .067 | .118 |
2010 | 257 | 27 | 16 | 17 | 30 | 33 | 134 | .105 | .167 |
2011 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .250 | .250 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
通算 | 1974 | 96 | 96 | 132 | 192 | 198 | 1260 | .049 | .097 |
2014年 引退 |
★重賞勝ち鞍★ | |||
年月日 | 競馬場 | レース名 | 優勝馬 |
---|---|---|---|
2010/07/28 | 大井 | サンタアニタトロフィー | カキツバタロイヤル |
10/13 | 浦和 | 埼玉栄冠賞 | ドリームトレジャー |
★備考★ ・他地区騎乗 / 益田 (2002年 3月16日 〜 8月16日)
2011年1月4日の落馬事故で意識不明の重体となる大怪我を負い、 2014年11月7日、30歳の若さで死去。 |